<< 2013 / 2014 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 16.03.2014 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Kaiser,Nicolas - SF Nickenich
Alte DWZ : 1636 | dwzDelta = (2 - 2.4) * 27.5862068966 = -11 | Leistung (Performance): 1590 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1636 + -11 = 1625 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.09.2013 | 2 | 1 | BK2-13-1-1 | Mendig-Mayen | Pandorf,Horst | 1466 | ½ | 0.72 | |
2 | 06.10.2013 | 2 | 1 | BK2-13-2-5 | TS Polch | Bürger,Helmut | 1961 | 0 | 0.13 | |
3 | 03.11.2013 | 2 | 1 | BK2-13-3-2 | Brohltal Weibern | Lukas,Martin | 1783 | ½ | 0.3 | |
4 | 24.11.2013 | 2 | 1 | BK2-13-4-4 | Bad Breisig | Meilhammer,Uwe | 1716 | 0 | 0.39 | |
5 | 15.12.2013 | 2 | 1 | BK2-13-5-3 | Kettig | Schaller,Ingo | 1867 | 0 | 0.21 | |
6 | 19.01.2014 | 2 | 1 | BK2-13-6-3 | Springer Kruft | Brämigk,Uwe | 1823 | 0 | 0.26 | |
7 | 09.02.2014 | 2 | 1 | BK2-13-7-4 | Grafschaft | Naumann,Tobias | 1713 | 1 | 0.39 | |
8 | 09.03.2014 | 2 | 1 | BK2-13-8-2 | Bad Neuenahr | Lubner,Wolfgang | 1631 | 0 | k | |
9 | 30.03.2014 | 2 | 1 | BK2-13-9-5 | Remagen/Sinzig (ALT) | Fabritius,Jörg | 1764 | 0 | k | |
Summe | 1761 | 2 | 2.4 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 7
EntwicklungsKoeffizient = 22Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (22 + 7) = 27.5862068966
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (2 - 2.4) * 27.5862068966 = -11
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1636 + (2 - 2.4) * 800 / 7 = 1590