<< 2013 / 2014 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 16.03.2014 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Schumacher,Gottfried - HTC Bad Neuenahr
Alte DWZ : 2078 | dwzDelta = (7.5 - 6.84) * 21.0526315789 = 14 | Leistung (Performance): 2144 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 2078 + 14 = 2092 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.09.2013 | 1 | 1 | BK2-13-1-3 | Brohltal Weibern | Lukas,Martin | 1783 | 1 | 0.85 | |
2 | 06.10.2013 | 1 | 1 | BK2-13-2-3 | Bad Breisig | Meilhammer,Uwe | 1716 | ½ | 0.9 | |
3 | 03.11.2013 | 1 | 1 | BK2-13-3-4 | Kettig | Keller,Gerhard | 1938 | 1 | 0.69 | |
4 | 24.11.2013 | 1 | 1 | BK2-13-4-2 | Springer Kruft | Nagel,Ralf | 1647 | 1 | 0.93 | |
5 | 15.12.2013 | 1 | 2 | BK2-13-5-5 | Grafschaft | Naumann,Tobias | 1713 | 1 | 0.9 | |
6 | 19.01.2014 | 1 | 1 | BK2-13-6-1 | Mendig-Mayen | Krings,Hermann | 1613 | 1 | 0.95 | |
7 | 09.02.2014 | 1 | 1 | BK2-13-7-5 | Remagen/Sinzig (ALT) | Resler,Waldemar | 1583 | 1 | 0.96 | |
8 | 09.03.2014 | 1 | 2 | BK2-13-8-2 | Nickenich | Busch,Sebastian | 1509 | 1 | k | |
9 | 30.03.2014 | 1 | 1 | BK2-13-9-4 | TS Polch | Bürger,Helmut | 1961 | 1 | 0.66 | |
Summe | 1744 | 7.5 | 6.84 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 8
EntwicklungsKoeffizient = 30Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (30 + 8) = 21.0526315789
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (7.5 - 6.84) * 21.0526315789 = 14
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 2078 + (7.5 - 6.84) * 800 / 8 = 2144