<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Götz,Benjamin - SC Springer Kruft
Alte DWZ : 1640 | dwzDelta = (5.5 - 3.87) * 28.5714285714 = 47 | Leistung (Performance): 1857 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1640 + 47 = 1687 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.09.2019 | 1 | 6 | BK2-19-1-1 | Remagen-Sinzig | Nagel,Joachim,Prof. Dr. | 1695 | 1 | 0.42 | |
2 | 13.10.2019 | 1 | 6 | BK2-19-2-1 | Brohltal Weibern | Hartmann,Arno | 1404 | 1 | 0.8 | |
3 | 03.11.2019 | 1 | 7 | BK2-19-3-1 | Urmitz | Bulmann,Fabian | 1460 | 1 | 0.74 | |
4 | 24.11.2019 | 1 | 6 | BK2-19-4-1 | Mendig-Mayen | Berresheim,Holger | 1485 | 0 | k | |
5 | 15.12.2019 | 1 | 7 | BK2-19-5-1 | Bad Neuenahr | Braun,Karl Heinz | 1606 | ½ | 0.55 | |
6 | 12.01.2020 | 1 | 6 | BK2-19-6-1 | Kettig | Boettiger,Rolf | 1363 | 1 | 0.83 | |
7 | 16.02.2020 | 1 | 7 | BK2-19-7-1 | Mendig-Mayen | Fritz,Michael | 1226 | 0 | k | |
8 | 08.03.2020 | 1 | 7 | BK2-19-8-1 | Nickenich | Biegel,Marco | 1616 | 1 | 0.53 | |
Summe | 1524 | 5.5 | 3.87 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 6
EntwicklungsKoeffizient = 22Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (22 + 6) = 28.5714285714
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (5.5 - 3.87) * 28.5714285714 = 47
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1640 + (5.5 - 3.87) * 800 / 6 = 1857