<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Schwab,Thomas - SV Mendig-Mayen
Alte DWZ : 1994 | dwzDelta = (6 - 5.57) * 21.0526315789 = 9 | Leistung (Performance): 2037 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1994 + 9 = 2003 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.09.2019 | 1 | 1 | BK2-19-1-4 | Mendig-Mayen | Schön,Ralf,Dr. | 2040 | ½ | 0.44 | |
2 | 13.10.2019 | 1 | 1 | BK2-19-2-2 | TS Polch | Bürger,Helmut | 2020 | 1 | 0.46 | |
3 | 03.11.2019 | 1 | 1 | BK2-19-3-5 | Brohltal Weibern | Gaudenti,Pietro | 1857 | 1 | 0.68 | |
4 | 24.11.2019 | 1 | 1 | BK2-19-4-1 | Springer Kruft | Brämigk,Uwe | 1798 | ½ | 0.75 | |
5 | 15.12.2019 | 1 | 1 | BK2-19-5-5 | Kettig | Schmidt,Waldemar | 1746 | 1 | 0.81 | |
6 | 12.01.2020 | 1 | 1 | BK2-19-6-2 | Nickenich | Schlich,Mara | 1564 | ½ | 0.93 | |
7 | 16.02.2020 | 1 | 1 | BK2-19-7-4 | Remagen-Sinzig | Karnaoukh,Valeri | 1869 | ½ | 0.67 | |
8 | 08.03.2020 | 1 | 1 | BK2-19-8-3 | Urmitz | Ocakoglu,Naili | 1716 | 1 | 0.83 | |
Summe | 1826 | 6 | 5.57 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 8
EntwicklungsKoeffizient = 30Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (30 + 8) = 21.0526315789
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (6 - 5.57) * 21.0526315789 = 9
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1994 + (6 - 5.57) * 800 / 8 = 2037