<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Kohlei,Rolf - SV Mendig-Mayen
Alte DWZ : 1814 | dwzDelta = (6 - 5.16) * 24.2424242424 = 20 | Leistung (Performance): 1910 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1814 + 20 = 1834 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.09.2019 | 1 | 3 | BK2-19-1-4 | Mendig-Mayen | Scholl,Knut | 1657 | 1 | k | |
2 | 13.10.2019 | 1 | 3 | BK2-19-2-2 | TS Polch | Appelhans,Rudolf | 1720 | 1 | 0.63 | |
3 | 03.11.2019 | 1 | 2 | BK2-19-3-5 | Brohltal Weibern | Damiani,Robert | 1520 | 1 | 0.85 | |
4 | 24.11.2019 | 1 | 3 | BK2-19-4-1 | Springer Kruft | Warkentin,Peter | 1728 | 1 | 0.62 | |
5 | 15.12.2019 | 1 | 3 | BK2-19-5-5 | Kettig | Zimmer,Elmar | 1489 | ½ | 0.87 | |
6 | 12.01.2020 | 1 | 3 | BK2-19-6-2 | Nickenich | Hesch,Lukas | 1545 | ½ | 0.83 | |
7 | 16.02.2020 | 1 | 2 | BK2-19-7-4 | Remagen-Sinzig | Spies,Helmut | 1791 | 1 | 0.53 | |
8 | 08.03.2020 | 1 | 3 | BK2-19-8-3 | Urmitz | Thullen,Andre | 1537 | 1 | 0.83 | |
Summe | 1619 | 6 | 5.16 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 7
EntwicklungsKoeffizient = 26Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (26 + 7) = 24.2424242424
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (6 - 5.16) * 24.2424242424 = 20
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1814 + (6 - 5.16) * 800 / 7 = 1910