<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Hilger,Alfons - SC Brohltal Weibern
Alte DWZ : 1460 | dwzDelta = (2 - 2.72) * 29.6296296296 = -21 | Leistung (Performance): 1378 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1460 + -21 = 1439 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.09.2019 | 1 | 6 | BK2-19-1-5 | TS Polch | Nordmann,Harm | 1446 | ½ | 0.52 | |
2 | 13.10.2019 | 1 | 5 | BK2-19-2-1 | Springer Kruft | Nagel,Ralf | 1501 | ½ | 0.44 | |
4 | 24.11.2019 | 1 | 5 | BK2-19-4-2 | Kettig | Lohn,Michael | 1373 | ½ | 0.62 | |
5 | 15.12.2019 | 1 | 6 | BK2-19-5-4 | Nickenich | Biegel,Marco | 1616 | 0 | 0.29 | |
6 | 12.01.2020 | 1 | 6 | BK2-19-6-3 | Remagen-Sinzig | Endriss,Horst,Prof. Dr. | 1767 | 0 | 0.14 | |
7 | 16.02.2020 | 1 | 6 | BK2-19-7-3 | Urmitz | Klemens,Martina | 1528 | ½ | 0.41 | |
8 | 08.03.2020 | 1 | 6 | BK2-19-8-4 | Bad Neuenahr | Braun,Karl Heinz | 1606 | 0 | 0.3 | |
Summe | 1548 | 2 | 2.72 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 7
EntwicklungsKoeffizient = 20Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (20 + 7) = 29.6296296296
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (2 - 2.72) * 29.6296296296 = -21
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1460 + (2 - 2.72) * 800 / 7 = 1378