<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Zimmer,Elmar - SC 1924 Kettig
Alte DWZ : 1489 | dwzDelta = (4.5 - 3.1) * 26.6666666667 = 37 | Leistung (Performance): 1601 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1489 + 37 = 1526 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.09.2019 | 2 | 2 | BK2-19-1-3 | Bad Neuenahr | Klotz,Reinhard | 1640 | ½ | 0.3 | |
1 | 15.09.2019 | 1 | 8 | R2N-19-1-3 | Nickenich | Hesch,Lukas | 1545 | ½ | 0.42 | |
2 | 06.10.2019 | 1 | 8 | R2N-19-2-4 | Remagen-Sinzig | Wolter,Hans-Jürgen | 1760 | 0 | 0.17 | |
2 | 13.10.2019 | 2 | 4 | BK2-19-2-3 | Mendig-Mayen | Scholl,Knut | 1657 | 1 | 0.28 | |
3 | 03.11.2019 | 2 | 3 | BK2-19-3-4 | TS Polch | Adler,Wolfgang | 1646 | ½ | 0.29 | |
4 | 24.11.2019 | 2 | 3 | BK2-19-4-2 | Brohltal Weibern | See,Erwin | 1668 | ½ | 0.27 | |
5 | 15.12.2019 | 2 | 3 | BK2-19-5-5 | Mendig-Mayen | Kohlei,Rolf | 1814 | ½ | 0.13 | |
6 | 12.01.2020 | 2 | 3 | BK2-19-6-1 | Springer Kruft | Mehlem,Sabine | 1532 | 0 | 0.44 | |
7 | 16.02.2020 | 2 | 3 | BK2-19-7-5 | Nickenich | Hesch,Lukas | 1545 | ½ | 0.42 | |
8 | 08.03.2020 | 2 | 4 | BK2-19-8-2 | Remagen-Sinzig | Hesper,Axel | 1580 | ½ | 0.38 | |
Summe | 1639 | 4.5 | 3.1 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 10
EntwicklungsKoeffizient = 20Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (20 + 10) = 26.6666666667
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (4.5 - 3.1) * 26.6666666667 = 37
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1489 + (4.5 - 3.1) * 800 / 10 = 1601