<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Lohn,Michael - SC 1924 Kettig
Alte DWZ : 1373 | dwzDelta = (1.5 - 1.53) * 32 = -1 | Leistung (Performance): 1369 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1373 + -1 = 1372 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.09.2019 | 2 | 6 | BK2-19-1-3 | Bad Neuenahr | Braun,Karl Heinz | 1606 | 0 | 0.21 | |
2 | 13.10.2019 | 2 | 6 | BK2-19-2-3 | Mendig-Mayen | Doll,Aron | 1423 | 0 | 0.43 | |
3 | 03.11.2019 | 2 | 5 | BK2-19-3-4 | TS Polch | Monshausen,Theo,Dr. | 1596 | ½ | 0.22 | |
4 | 24.11.2019 | 2 | 5 | BK2-19-4-2 | Brohltal Weibern | Hilger,Alfons | 1460 | ½ | 0.38 | |
5 | 15.12.2019 | 2 | 5 | BK2-19-5-5 | Mendig-Mayen | Mas,Jean | 1599 | ½ | 0.21 | |
7 | 16.02.2020 | 2 | 6 | BK2-19-7-5 | Nickenich | Wingenbach,Jan | 1363 | 1 | k | |
8 | 08.03.2020 | 2 | 6 | BK2-19-8-2 | Remagen-Sinzig | Endriss,Horst,Prof. Dr. | 1767 | 0 | 0.08 | |
Summe | 1575 | 1.5 | 1.53 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 6
EntwicklungsKoeffizient = 19Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (19 + 6) = 32
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (1.5 - 1.53) * 32 = -1
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1373 + (1.5 - 1.53) * 800 / 6 = 1369