<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Hesch,Lukas - SF Nickenich
Alte DWZ : 1545 | dwzDelta = (1.5 - 2.79) * 38.0952380952 = -49 | Leistung (Performance): 1442 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1545 + -49 = 1496 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.09.2019 | 2 | 3 | BK2-19-1-2 | Urmitz | Bulmann,Darius | 1550 | 0 | 0.49 | |
1 | 15.09.2019 | 1 | 8 | R2N-19-1-3 | Kettig | Zimmer,Elmar | 1489 | ½ | 0.58 | |
2 | 13.10.2019 | 2 | 2 | BK2-19-2-4 | Bad Neuenahr | Troianivskyi,Kostiantyn | 1890 | 0 | 0.11 | |
3 | 27.10.2019 | 1 | 6 | R2N-19-3-4 | Wittlich | Müllen,Jürgen | 1908 | 0 | 0.1 | |
3 | 03.11.2019 | 2 | 2 | BK2-19-3-3 | Mendig-Mayen | Mattern,Markus | 1980 | 0 | 0.06 | |
4 | 24.11.2019 | 2 | 2 | BK2-19-4-3 | TS Polch | Bauer,Thomas | 1695 | 0 | 0.3 | |
5 | 15.12.2019 | 2 | 1 | BK2-19-5-4 | Brohltal Weibern | Gaudenti,Pietro | 1857 | 0 | 0.14 | |
6 | 12.01.2020 | 2 | 3 | BK2-19-6-2 | Mendig-Mayen | Kohlei,Rolf | 1814 | ½ | 0.17 | |
7 | 16.02.2020 | 2 | 3 | BK2-19-7-5 | Kettig | Zimmer,Elmar | 1489 | ½ | 0.58 | |
8 | 08.03.2020 | 2 | 2 | BK2-19-8-1 | Springer Kruft | Warkentin,Peter | 1728 | 0 | 0.26 | |
Summe | 1740 | 1.5 | 2.79 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 5 ( Jugendspieler )
gewertete Partien = 10
EntwicklungsKoeffizient = 11Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (11 + 10) = 38.0952380952
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (1.5 - 2.79) * 38.0952380952 = -49
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1545 + (1.5 - 2.79) * 800 / 10 = 1442