<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Biegel,Marco - SF Nickenich
Alte DWZ : 1616 | dwzDelta = (6.5 - 5.52) * 40 = 39 | Leistung (Performance): 1714 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1616 + 39 = 1655 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.09.2019 | 3 | 3 | KK2A-19-1-4 | Ochtendung | Bast,Patrick | 1371 | 1 | 0.8 | |
2 | 06.10.2019 | 3 | 2 | KK2A-19-2-2 | Cochem | Al Khadra,Mohammed | 1194 | 1 | 0.93 | |
3 | 10.11.2019 | 3 | 3 | KK2A-19-3-3 | Kalenborn | Dittmann,Gerald | 1512 | ½ | 0.64 | |
4 | 01.12.2019 | 3 | 2 | KK2A-19-4-3 | Fit, Step by Step | Eulenbruch,Manfred | 1503 | 1 | 0.65 | |
5 | 15.12.2019 | 2 | 6 | BK2-19-5-4 | Brohltal Weibern | Hilger,Alfons | 1460 | 1 | 0.71 | |
5 | 19.01.2020 | 3 | 3 | KK2A-19-5-2 | Bad Breisig | Heidmann,Horst,Dr. | 1474 | 1 | 0.69 | |
6 | 09.02.2020 | 3 | 3 | KK2A-19-6-4 | Grafschaft | Kriechel,Wilfried | 1524 | 1 | 0.63 | |
7 | 01.03.2020 | 3 | 3 | KK2A-19-7-1 | Remagen-Sinzig | Noras,Peter | 1477 | 1 | k | |
8 | 08.03.2020 | 2 | 7 | BK2-19-8-1 | Springer Kruft | Götz,Benjamin | 1640 | 0 | 0.47 | |
Summe | 1460 | 6.5 | 5.52 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 5 ( Jugendspieler )
gewertete Partien = 8
EntwicklungsKoeffizient = 12Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (12 + 8) = 40
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (6.5 - 5.52) * 40 = 39
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1616 + (6.5 - 5.52) * 800 / 8 = 1714