<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Rocher,Karl - SF Nickenich
Alte DWZ : 1207 | dwzDelta = (1.5 - 1.93) * 36.3636363636 = -16 | Leistung (Performance): 1138 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1207 + -16 = 1191 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.09.2019 | 4 | 2 | KK2B-19-1-4 | Ochtendung | Höblich,Markus | 1462 | 0 | 0.19 | |
2 | 06.10.2019 | 4 | 2 | KK2B-19-2-3 | Bad Breisig | Srol,Moritz | 949 | 1 | 0.82 | |
2 | 13.10.2019 | 2 | 6 | BK2-19-2-4 | Bad Neuenahr | Schumacher,Ursula | 1358 | ½ | 0.3 | |
3 | 27.10.2019 | 4 | 1 | KK2B-19-3-3 | Remagen-Sinzig | Appel,Moritz | 1617 | 0 | 0.08 | |
6 | 26.01.2020 | 4 | 1 | KK2B-19-6-5 | Urmitz | Rückert,Werner | 1547 | 0 | k | |
7 | 16.02.2020 | 4 | 2 | KK2B-19-7-1 | Grafschaft | Naumann,Elisa | 1176 | 0 | 0.54 | |
Summe | 1312 | 1.5 | 1.93 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 5
EntwicklungsKoeffizient = 17Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (17 + 5) = 36.3636363636
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (1.5 - 1.93) * 36.3636363636 = -16
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1207 + (1.5 - 1.93) * 800 / 5 = 1138