<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Busch,Dorothee - SV Urmitz
Alte DWZ : 1353 | dwzDelta = (4.5 - 4.32) * 29.6296296296 = 5 | Leistung (Performance): 1369 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1353 + 5 = 1358 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.09.2019 | 1 | 7 | BK2-19-1-2 | Nickenich | Seng,Joanis | 1164 | 1 | 0.75 | |
2 | 06.10.2019 | 2 | 2 | KK2B-19-2-4 | Remagen-Sinzig | Häßel,Thomas | 1354 | ½ | 0.5 | |
2 | 13.10.2019 | 1 | 6 | BK2-19-2-5 | Remagen-Sinzig | Endriss,Horst,Prof. Dr. | 1767 | 1 | 0.07 | |
3 | 27.10.2019 | 2 | 1 | KK2B-19-3-2 | Brohltal Weibern | Nett,Manfred | 1415 | 0 | 0.41 | |
4 | 17.11.2019 | 2 | 2 | KK2B-19-4-5 | Kalenborn | Latz,Manfred | 1316 | ½ | 0.55 | |
5 | 08.12.2019 | 2 | 2 | KK2B-19-5-1 | Grafschaft | Naumann,Elisa | 1176 | 0 | 0.73 | |
6 | 12.01.2020 | 1 | 7 | BK2-19-6-4 | TS Polch | Nordmann,Harm | 1446 | 1 | 0.37 | |
6 | 26.01.2020 | 2 | 2 | KK2B-19-6-5 | Nickenich | Wohde,Manfred | 1212 | ½ | 0.69 | |
7 | 16.02.2020 | 2 | 1 | KK2B-19-7-2 | Ochtendung | Böhm,Aljoscha | 1542 | 0 | 0.25 | |
Summe | 1377 | 4.5 | 4.32 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 9
EntwicklungsKoeffizient = 18Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (18 + 9) = 29.6296296296
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (4.5 - 4.32) * 29.6296296296 = 5
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1353 + (4.5 - 4.32) * 800 / 9 = 1369