<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Ocakoglu,Naili - SV Urmitz
Alte DWZ : 1716 | dwzDelta = (1.5 - 1.41) * 26.6666666667 = 2 | Leistung (Performance): 1728 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1716 + 2 = 1718 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 13.10.2019 | 1 | 1 | BK2-19-2-5 | Remagen-Sinzig | Karnaoukh,Valeri | 1869 | 0 | 0.3 | |
3 | 03.11.2019 | 1 | 1 | BK2-19-3-1 | Springer Kruft | Brämigk,Uwe | 1798 | 1 | 0.39 | |
4 | 24.11.2019 | 1 | 1 | BK2-19-4-5 | Bad Neuenahr | Schumacher,Gottfried | 2074 | 0 | 0.1 | |
6 | 12.01.2020 | 1 | 1 | BK2-19-6-4 | TS Polch | Bürger,Helmut | 2020 | 0 | 0.14 | |
7 | 16.02.2020 | 1 | 1 | BK2-19-7-3 | Brohltal Weibern | Gaudenti,Pietro | 1857 | ½ | 0.31 | |
8 | 08.03.2020 | 1 | 1 | BK2-19-8-3 | Mendig-Mayen | Schwab,Thomas | 1994 | 0 | 0.17 | |
Summe | 1935 | 1.5 | 1.41 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 6
EntwicklungsKoeffizient = 24Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (24 + 6) = 26.6666666667
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (1.5 - 1.41) * 26.6666666667 = 2
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1716 + (1.5 - 1.41) * 800 / 6 = 1728