<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Karnaoukh,Valeri - Schachclub Remagen-Sinzig
Alte DWZ : 1869 | dwzDelta = (3.5 - 3.53) * 23.5294117647 = -1 | Leistung (Performance): 1866 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1869 + -1 = 1868 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.09.2019 | 3 | 1 | BK2-19-1-1 | Springer Kruft | Warkentin,Peter | 1728 | 0 | k | |
2 | 13.10.2019 | 3 | 1 | BK2-19-2-5 | Urmitz | Ocakoglu,Naili | 1716 | 1 | 0.7 | |
3 | 27.10.2019 | 2 | 8 | R2N-19-3-3 | SG Trier | Kirschweng,Luca | 1626 | 0 | 0.8 | |
3 | 03.11.2019 | 3 | 1 | BK2-19-3-2 | Bad Neuenahr | Schumacher,Gottfried | 2074 | 0 | 0.24 | |
4 | 24.11.2019 | 3 | 1 | BK2-19-4-4 | Mendig-Mayen | Schön,Ralf,Dr. | 2040 | ½ | 0.27 | |
6 | 12.01.2020 | 3 | 1 | BK2-19-6-3 | Brohltal Weibern | Gaudenti,Pietro | 1857 | ½ | 0.52 | |
7 | 16.02.2020 | 3 | 1 | BK2-19-7-4 | Mendig-Mayen | Schwab,Thomas | 1994 | ½ | 0.33 | |
8 | 08.03.2020 | 3 | 1 | BK2-19-8-2 | Kettig | Schmidt,Waldemar | 1746 | 1 | 0.67 | |
Summe | 1865 | 3.5 | 3.53 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 7
EntwicklungsKoeffizient = 27Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (27 + 7) = 23.5294117647
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (3.5 - 3.53) * 23.5294117647 = -1
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1869 + (3.5 - 3.53) * 800 / 7 = 1866