<< 2016 / 2017 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 12.04.2017 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga Verbandsliga Kreisliga Nordwest Kreisliga Südost Kreisliga Platzierung A Kreisliga Platzierung B | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse West ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse ……Kreisliga Bezirk V …Bezirksklasse VI ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
Spieler-Auswertung
Maus,Julian - Sfr.Heimersheim
Alte DWZ : 1490 | dwzDelta = (2 - 2) * 42.1052631579 = 0 | Leistung (Performance): 1490 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1490 + 0 = 1490 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04.09.2016 | 1 | 6 | BK5-16-1-2 | Gau-Algesheim | Meng,Gunter | 1880 | 0 | 0.09 | |
2 | 18.09.2016 | 1 | 6 | BK5-16-2-4 | Sfr.Mainz | Ponciano,Jean-Jacques | 1634 | ½ | 0.31 | |
3 | 06.11.2016 | 1 | 6 | BK5-16-3-3 | Mainz-Mombach | Zind,Michael | 1766 | 0 | 0.17 | |
4 | 27.11.2016 | 1 | 6 | BK5-16-4-3 | Kreuznach | Fuchs,Arthur | 1680 | 0 | 0.25 | |
5 | 18.12.2016 | 1 | 5 | BK5-16-5-4 | Kreuznach | Ludwig,Volker | 1733 | 1 | 0.2 | |
6 | 29.01.2017 | 1 | 5 | BK5-16-6-2 | Bingen | Hinrichs,Hans-Uwe | 2037 | 0 | 0.03 | |
7 | 12.03.2017 | 1 | 6 | BK5-16-7-5 | Lerchenberg/ZMO | Decker,Florian | 1674 | 0 | 0.26 | |
8 | 02.04.2017 | 1 | 6 | BK5-16-8-1 | Vorw.Orient Mainz | Raab,Wolfgang | 1494 | ½ | 0.49 | |
9 | 07.05.2017 | 1 | 5 | BK5-16-9-5 | Vorw.Orient Mainz | Rotermund,Verena | 1728 | 0 | 0.2 | |
Summe | 1736 | 2 | 2 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 5 ( Jugendspieler )
gewertete Partien = 9
EntwicklungsKoeffizient = 10Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (10 + 9) = 42.1052631579
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (2 - 2) * 42.1052631579 = 0
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1490 + (2 - 2) * 800 / 9 = 1490