<< 2016 / 2017 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 12.04.2017 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga Verbandsliga Kreisliga Nordwest Kreisliga Südost Kreisliga Platzierung A Kreisliga Platzierung B | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse West ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse ……Kreisliga Bezirk V …Bezirksklasse VI ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
Spieler-Auswertung
Krieger,Hermann - SK 1912 Ludwigshafen
Alte DWZ : 2049 | dwzDelta = (7.5 - 7.85) * 20 = -7 | Leistung (Performance): 2021 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 2049 + -7 = 2042 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02.10.2016 | 2 | 7 | BK6-16-1-1 | SK Dahn | Kehm,Claus | 1810 | 1 | 0.8 | |
1 | 09.10.2016 | 1 | 8 | R1-16-1-4 | Pirmasens | Lares,Harald | 1942 | ½ | 0.65 | |
2 | 30.10.2016 | 2 | 7 | BK6-16-2-5 | Hütschenhausen | Wagner,Hermann | 1840 | 1 | 0.77 | |
3 | 20.11.2016 | 2 | 8 | BK6-16-3-2 | Pirmasens | Müller,Michael | 1845 | 1 | 0.76 | |
4 | 04.12.2016 | 2 | 7 | BK6-16-4-4 | Lambsheim | Wacker,Felix | 1844 | 0 | 0.76 | |
5 | 15.01.2017 | 2 | 5 | BK6-16-5-3 | Schachh Ludwigshafen | Dickel,Gisbert | 1810 | 1 | 0.8 | |
6 | 05.02.2017 | 2 | 8 | BK6-16-6-3 | Mutterstadt | Tanrikut,Islam | 1663 | 1 | 0.91 | |
7 | 19.02.2017 | 2 | 8 | BK6-16-7-4 | Landau | Tettmann,Ann-Kathrin | 1708 | 1 | 0.88 | |
8 | 19.03.2017 | 2 | 7 | BK6-16-8-2 | Ramstein-Miesenbach | Schneider,Tobias | 1955 | 0 | 0.63 | |
9 | 30.04.2017 | 2 | 6 | BK6-16-9-5 | Haßloch | Theuer,Gerd | 1697 | 1 | 0.89 | |
Summe | 1811 | 7.5 | 7.85 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 10
EntwicklungsKoeffizient = 30Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (30 + 10) = 20
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (7.5 - 7.85) * 20 = -7
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 2049 + (7.5 - 7.85) * 800 / 10 = 2021