<< 2017 / 2018 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 11.04.2018 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga Verbandsliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse West ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse ……Kreisliga Bezirk V ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
Spieler-Auswertung
Villing,Dieter - SK 1912 Ludwigshafen
Alte DWZ : 2057 | dwzDelta = (3.5 - 4.71) * 21.0526315789 = -25 | Leistung (Performance): 1936 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 2057 + -25 = 2032 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 01.10.2017 | 2 | 1 | BK6-17-2-4 | Niedermohr-Hütschenhausen | Müller,Markus | 2131 | ½ | 0.4 | |
3 | 05.11.2017 | 1 | 8 | R1-17-3-3 | Wittlich | Scheuring,Christoph | 1884 | 0 | 0.73 | |
3 | 12.11.2017 | 2 | 2 | BK6-17-3-3 | Ramstein-Miesenbach | Musiolik,David | 2046 | 0 | 0.52 | |
5 | 17.12.2017 | 2 | 3 | BK6-17-5-4 | Speyer-Schwegenheim | Berend,Elvira | 2290 | 0 | 0.21 | |
6 | 14.01.2018 | 2 | 2 | BK6-17-6-2 | Landau | Kuhn,Daniel | 1788 | 1 | 0.83 | |
6 | 28.01.2018 | 1 | 8 | R1-17-6-2 | Schott Mainz | Sulic,Kresimir | 1856 | 1 | 0.76 | |
8 | 08.04.2018 | 2 | 3 | BK6-17-8-1 | Pirmasens | Diehl,Klaus | 1942 | 1 | 0.66 | |
9 | 15.04.2018 | 1 | 7 | R1-17-9-5 | Pirmasens | Lares,Harald | 1986 | 0 | 0.6 | |
Summe | 1990 | 3.5 | 4.71 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 8
EntwicklungsKoeffizient = 30Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (30 + 8) = 21.0526315789
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (3.5 - 4.71) * 21.0526315789 = -25
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 2057 + (3.5 - 4.71) * 800 / 8 = 1936