<< 2017 / 2018 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 11.04.2018 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga Verbandsliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse West ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse ……Kreisliga Bezirk V ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
Spieler-Auswertung
Sontowski,Armin - SC Schifferstadt
Alte DWZ : 1605 | dwzDelta = (4 - 5.21) * 30.7692307692 = -37 | Leistung (Performance): 1517 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1605 + -37 = 1568 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.08.2017 | 3 | 3 | KK6B1-17-1-1 | SK Ludwigshafen | Cerny,Jan | 1711 | 1 | 0.36 | |
1 | 03.09.2017 | 2 | 7 | KK6A1-17-1-1 | Limburgerhof | Grimm,Christian | 1641 | 1 | 0.45 | |
2 | 10.09.2017 | 3 | 4 | KK6B1-17-2-1 | Schachh Ludwigshafen | Kühner,Peter | 1755 | ½ | 0.3 | |
3 | 15.10.2017 | 3 | 5 | KK6B1-17-3-1 | Waldsee | Schaefer,Claus | 1570 | 0 | 0.55 | |
4 | 12.11.2017 | 3 | 4 | KK6B1-17-4-1 | SV Worms | Eisenhauer,Erik | 1638 | 0 | 0.45 | |
5 | 10.12.2017 | 3 | 5 | KK6B1-17-5-1 | Lambsheim | Dalchow,Mario | 1460 | 0 | 0.69 | |
6 | 21.01.2018 | 3 | 4 | KK6B1-17-6-1 | ESV Ludwigshafen | Schad,Mark | 1706 | ½ | 0.36 | |
7 | 18.02.2018 | 3 | 5 | KK6B1-17-7-1 | Bobenheim-Roxheim | Stenger,Walter | 1335 | 1 | 0.83 | |
8 | 18.03.2018 | 3 | 4 | KK6B1-17-8-1 | Haßloch | Mastrorocco,Feliciano | 1445 | 0 | 0.71 | |
9 | 22.04.2018 | 2 | 8 | KK6A1-17-9-1 | Hagenbach | Thronicke,Klaus-Peter | 1822 | 0 | 0.22 | |
9 | 06.05.2018 | 3 | 5 | KK6B1-17-9-1 | Altrip | Grünfeld,Gusti Hans | 1767 | 0 | 0.29 | |
Summe | 1623 | 4 | 5.21 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 11
EntwicklungsKoeffizient = 15Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (15 + 11) = 30.7692307692
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (4 - 5.21) * 30.7692307692 = -37
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1605 + (4 - 5.21) * 800 / 11 = 1517