<< 2017 / 2018 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 11.04.2018 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga Verbandsliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse West ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse ……Kreisliga Bezirk V ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
Spieler-Auswertung
Faulhaber,Patrick - SC Schifferstadt
Alte DWZ : 1375 | dwzDelta = (2.5 - 2.7) * 32 = -6 | Leistung (Performance): 1348 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1375 + -6 = 1369 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.08.2017 | 3 | 8 | KK6B1-17-1-1 | SK Ludwigshafen | Göcülü,Sinan | 1506 | 0 | 0.32 | |
2 | 08.10.2017 | 4 | 3 | KK6C2-17-2-4 | SV Worms | Nagel,Jan | 1256 | 0 | 0.66 | |
4 | 10.12.2017 | 4 | 2 | KK6C2-17-4-4 | Lambsheim | Lee,Ian | 1360 | ½ | 0.52 | |
5 | 28.01.2018 | 4 | 3 | KK6C2-17-5-2 | Bad Dürkheim | Lenhardt,Jörn | 1420 | ½ | 0.44 | |
6 | 04.03.2018 | 4 | 3 | KK6C2-17-6-3 | Post Neustadt | Kort,Alfred | 1486 | ½ | 0.35 | |
7 | 15.04.2018 | 4 | 3 | KK6C2-17-7-2 | SK Ludwigshafen | Köbsel,Martin | 1441 | 1 | 0.41 | |
Summe | 1412 | 2.5 | 2.7 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 6
EntwicklungsKoeffizient = 19Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (19 + 6) = 32
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (2.5 - 2.7) * 32 = -6
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1375 + (2.5 - 2.7) * 800 / 6 = 1348