<< 2017 / 2018 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 11.04.2018 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga Verbandsliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse West ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse ……Kreisliga Bezirk V ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
Spieler-Auswertung
Pelt,Alexander - SC Schifferstadt
Alte DWZ : 1997 | dwzDelta = (2.5 - 4.1) * 22.2222222222 = -36 | Leistung (Performance): 1784 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1997 + -36 = 1961 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.09.2017 | 1 | 5 | BK6-17-1-5 | Speyer-Schwegenheim | Flierl,Pascal | 2137 | 0 | 0.31 | |
2 | 01.10.2017 | 1 | 5 | BK6-17-2-2 | Landau | Böttcher,Fabian | 1822 | 1 | 0.73 | |
3 | 12.11.2017 | 1 | 8 | BK6-17-3-4 | Haßloch | Theuer,Gerd | 1697 | 0 | 0.85 | |
4 | 03.12.2017 | 1 | 8 | BK6-17-4-3 | SK Ludwigshafen | Misini,Burhanudin | 0 | |||
5 | 17.12.2017 | 1 | 8 | BK6-17-5-3 | Zweibrücken | Höh,Jonas | 1542 | 0 | 0.94 | |
6 | 14.01.2018 | 1 | 7 | BK6-17-6-4 | Bann | Schaum,Michael | 1922 | 1 | 0.6 | |
7 | 04.03.2018 | 1 | 7 | BK6-17-7-2 | Niedermohr-Hütschenhausen | Wagner,Hermann | 1873 | ½ | 0.67 | |
Summe | 1832 | 2.5 | 4.1 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 6
EntwicklungsKoeffizient = 30Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (30 + 6) = 22.2222222222
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (2.5 - 4.1) * 22.2222222222 = -36
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1997 + (2.5 - 4.1) * 800 / 6 = 1784