<< 2017 / 2018 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 11.04.2018 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga Verbandsliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse West ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse ……Kreisliga Bezirk V ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
Spieler-Auswertung
Schubert,Matthias - SK Landau
Alte DWZ : 1824 | dwzDelta = (4.5 - 3.89) * 25 = 15 | Leistung (Performance): 1905 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1824 + 15 = 1839 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.09.2017 | 3 | 7 | BK6-17-1-4 | Ramstein-Miesenbach | Lesmeister,Martin | 1470 | ½ | 0.89 | |
2 | 01.10.2017 | 3 | 7 | BK6-17-2-2 | Schifferstadt | Mayer,Bernhard | 1699 | 1 | 0.67 | |
5 | 17.12.2017 | 2 | 8 | R1-17-5-2 | Wittlich | Berres,Eric | 1793 | ½ | 0.54 | |
7 | 04.03.2018 | 3 | 8 | BK6-17-7-4 | Zweibrücken | Frühsorger,Jakob | 1464 | 1 | 0.9 | |
8 | 08.04.2018 | 3 | 5 | BK6-17-8-3 | Bann | Leis,Adalbert | 1900 | 1 | 0.4 | |
9 | 29.04.2018 | 3 | 6 | BK6-17-9-3 | Niedermohr-Hütschenhausen | Bayer,Roman | 1829 | ½ | 0.49 | |
Summe | 1693 | 4.5 | 3.89 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 6
EntwicklungsKoeffizient = 26Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (26 + 6) = 25
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (4.5 - 3.89) * 25 = 15
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1824 + (4.5 - 3.89) * 800 / 6 = 1905