<< 2017 / 2018 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 11.04.2018 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga Verbandsliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse West ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse ……Kreisliga Bezirk V ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
Spieler-Auswertung
Winter,Julian - SK Landau
Alte DWZ : 1598 | dwzDelta = (0.5 - 1.68) * 33.3333333333 = -39 | Leistung (Performance): 1463 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1598 + -39 = 1559 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.09.2017 | 3 | 6 | BK6-17-1-4 | Ramstein-Miesenbach | Lang,Bernd | 1762 | 0 | 0.28 | |
2 | 01.10.2017 | 3 | 6 | BK6-17-2-2 | Schifferstadt | Mares,Gerhard | 1838 | 0 | 0.2 | |
3 | 12.11.2017 | 3 | 6 | BK6-17-3-5 | Speyer-Schwegenheim | Prestel,Oliver | 2091 | 0 | 0.04 | |
4 | 03.12.2017 | 3 | 5 | BK6-17-4-1 | Pirmasens | Yeganyan,Artur | 1843 | 0 | 0.2 | |
5 | 17.12.2017 | 3 | 8 | BK6-17-5-5 | Haßloch | Mastrorocco,Feliciano | 1445 | 0 | 0.7 | |
6 | 14.01.2018 | 3 | 5 | BK6-17-6-2 | SK Ludwigshafen | Murseli,Ujup | 1892 | ½ | 0.15 | |
8 | 08.04.2018 | 3 | 4 | BK6-17-8-3 | Bann | Kern,Björn | 1952 | 0 | 0.11 | |
Summe | 1832 | 0.5 | 1.68 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 10 ( junger Erwachsener )
gewertete Partien = 7
EntwicklungsKoeffizient = 17Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (17 + 7) = 33.3333333333
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (0.5 - 1.68) * 33.3333333333 = -39
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1598 + (0.5 - 1.68) * 800 / 7 = 1463