<< 2017 / 2018 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 11.04.2018 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga Verbandsliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse West ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse ……Kreisliga Bezirk V ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
Spieler-Auswertung
Yeganyan,Artur - SC Pirmasens 1912
Alte DWZ : 1843 | dwzDelta = (4 - 5.12) * 25 = -28 | Leistung (Performance): 1753 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1843 + -28 = 1815 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.09.2017 | 2 | 7 | BK6-17-1-1 | Zweibrücken | Golunski,Dariusz | 1624 | ½ | 0.78 | |
2 | 01.10.2017 | 2 | 7 | BK6-17-2-1 | Speyer-Schwegenheim | Prestel,Oliver | 2091 | 0 | 0.19 | |
3 | 12.11.2017 | 2 | 7 | BK6-17-3-1 | Bann | Schaum,Michael | 1922 | 0 | 0.39 | |
4 | 03.12.2017 | 2 | 5 | BK6-17-4-1 | Landau | Winter,Julian | 1598 | 1 | 0.8 | |
5 | 17.12.2017 | 1 | 7 | R1-17-5-3 | Koblenz 03 25 | Kalnitsky,Michael | 1957 | 0 | 0.34 | |
6 | 14.01.2018 | 2 | 6 | BK6-17-6-1 | Haßloch | Frambach,Klaus | 1801 | ½ | 0.56 | |
7 | 04.03.2018 | 2 | 7 | BK6-17-7-1 | Ramstein-Miesenbach | Lange,Bernd | 1765 | 1 | 0.61 | |
8 | 11.03.2018 | 1 | 8 | R1-17-8-2 | Heimb-Weis/Neuwied | Utsch,Johannes | 1807 | 0 | 0.55 | |
8 | 08.04.2018 | 2 | 6 | BK6-17-8-1 | SK Ludwigshafen | Böhler,Karl Heinz | 1946 | 0 | 0.36 | |
9 | 29.04.2018 | 2 | 6 | BK6-17-9-1 | Schifferstadt | Biedinger,Christian | 1811 | 1 | 0.54 | |
Summe | 1832 | 4 | 5.12 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 10 ( junger Erwachsener )
gewertete Partien = 10
EntwicklungsKoeffizient = 22Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (22 + 10) = 25
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (4 - 5.12) * 25 = -28
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1843 + (4 - 5.12) * 800 / 10 = 1753