<< 2011 / 2012 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 04.05.2012 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II C-Klasse III | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse |
Spieler-Auswertung
Lütz,Jannik - SG Reil-Kinheim
Alte DWZ : 1667 | dwzDelta = (5.5 - 5.9) * 25 = -10 | Leistung (Performance): 1631 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1667 + -10 = 1657 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04.09.2011 | 2 | 2 | KK1A-11-1-1 | SG Trier | Zimmer,Franz | 1555 | ½ | 0.65 | |
2 | 23.10.2011 | 2 | 3 | KK1A-11-2-5 | SF 1958 Bitburg | Barth,Johannes | 1503 | 0 | 0.72 | |
3 | 13.11.2011 | 2 | 4 | KK1A-11-3-2 | Konz-Karthaus | Hibberd,Nigel | 1562 | ½ | 0.64 | |
4 | 11.12.2011 | 2 | 3 | KK1A-11-4-4 | Speicher | Ludwig,Wilhelm | 1500 | ½ | 0.72 | |
5 | 15.01.2012 | 2 | 4 | KK1A-11-5-3 | Bauer Bollendorf | Weichsel,Reimund | 1582 | ½ | 0.62 | |
6 | 05.02.2012 | 2 | 3 | KK1A-11-6-3 | Bernkastel/Tra.-Tra. | Kneip,Jakob | 1450 | 1 | 0.78 | |
7 | 11.03.2012 | 2 | 4 | KK1A-11-7-4 | Trittenheim | Scheit,Ferdinand | 1566 | 1 | 0.64 | |
8 | 22.04.2012 | 2 | 3 | KK1A-11-8-2 | Gardez Hermeskeil | Müller,Peter | 1414 | ½ | 0.81 | |
9 | 06.05.2012 | 2 | 2 | KK1A-11-9-5 | Schweich-Trittenheim | Wagner,Christian,Dr. | 1801 | 1 | 0.32 | |
Summe | 1548 | 5.5 | 5.9 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 9
EntwicklungsKoeffizient = 23Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (23 + 9) = 25
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (5.5 - 5.9) * 25 = -10
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1667 + (5.5 - 5.9) * 800 / 9 = 1631