<< 2011 / 2012 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 04.05.2012 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II C-Klasse III | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse |
Spieler-Auswertung
Barzen,Anne - SG Reil-Kinheim
Alte DWZ : 1174 | dwzDelta = (3.5 - 1.82) * 30.7692307692 = 52 | Leistung (Performance): 1323 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1174 + 52 = 1226 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04.09.2011 | 2 | 4 | KK1A-11-1-1 | SG Trier | Emmanuel,Haysman | 1512 | ½ | 0.12 | |
2 | 23.10.2011 | 2 | 7 | KK1A-11-2-5 | SF 1958 Bitburg | Kappelmann,Florian | 1178 | 0 | 0.49 | |
3 | 13.11.2011 | 2 | 6 | KK1A-11-3-2 | Konz-Karthaus | Grün,Pascal | 1431 | ½ | 1 | 0.18 |
4 | 11.12.2011 | 2 | 7 | KK1A-11-4-4 | Speicher | Heid,Klaus | 1536 | 1 | 0.1 | |
5 | 15.01.2012 | 2 | 6 | KK1A-11-5-3 | Bauer Bollendorf | Schwenzfeier,Ernst | 1356 | ½ | 0.26 | |
6 | 05.02.2012 | 2 | 5 | KK1A-11-6-3 | Bernkastel/Tra.-Tra. | Meyer,Franz Josef | 1581 | ½ | 0.08 | |
7 | 11.03.2012 | 2 | 6 | KK1A-11-7-4 | Trittenheim | Seibel,Hans-Günther | 1501 | 0 | 0.13 | |
8 | 22.04.2012 | 2 | 5 | KK1A-11-8-2 | Gardez Hermeskeil | Körner,Martin | 1276 | 0 | 0.36 | |
9 | 06.05.2012 | 2 | 4 | KK1A-11-9-5 | Schweich-Trittenheim | Feye,David | 1546 | ½ | 0.1 | |
Summe | 1435 | 3.5 | 1.82 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 9
EntwicklungsKoeffizient = 17Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (17 + 9) = 30.7692307692
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (3.5 - 1.82) * 30.7692307692 = 52
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1174 + (3.5 - 1.82) * 800 / 9 = 1323