<< 2011 / 2012 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 04.05.2012 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II C-Klasse III | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse |
Spieler-Auswertung
Justen,Than - SG Reil-Kinheim
Alte DWZ : 777 | dwzDelta = (6 - 3.13) * 57.1428571429 = 164 | Leistung (Performance): 1032 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 777 + 164 = 941 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04.09.2011 | 3 | 3 | KK1C3-11-1-4 | Bernkastel/Tra.-Tra. | Coen,Christoph | 998 | 0 | 0.22 | |
2 | 18.09.2011 | 3 | 4 | KK1C3-11-2-2 | Schweich-Trittenheim | Lex,Stefan | 1090 | 0 | 0.14 | |
3 | 16.10.2011 | 3 | 4 | KK1C3-11-3-5 | Wittlich | Hartmann,Katrin | 783 | 1 | 0.49 | |
5 | 27.11.2011 | 3 | 4 | KK1C3-11-5-5 | PST-Trier/Bernkastel | Fandel,Enno | 772 | 1 | 0.51 | |
6 | 18.12.2011 | 3 | 3 | KK1C3-11-6-2 | SG Trier | Lamberty,Sven | 771 | 1 | 0.51 | |
7 | 15.01.2012 | 3 | 4 | KK1C3-11-7-4 | Kell | Stüber,Thomas | 756 | 1 | 0.53 | |
8 | 29.01.2012 | 3 | 3 | KK1C3-11-8-3 | SG Trier | Roos,Elias | 1021 | 1 | 0.2 | |
6 | 05.02.2012 | 2 | 7 | KK1A-11-6-3 | Bernkastel/Tra.-Tra. | Yankelevich,Michael | 1520 | 0 | 0 | |
9 | 18.03.2012 | 3 | 4 | KK1C3-11-9-3 | Gambit Gusenburg | Elfert,Jonas | 756 | 1 | 0.53 | |
Summe | 941 | 6 | 3.13 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 5 ( Jugendspieler )
gewertete Partien = 9
EntwicklungsKoeffizient = 5Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (5 + 9) = 57.1428571429
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (6 - 3.13) * 57.1428571429 = 164
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 777 + (6 - 3.13) * 800 / 9 = 1032