<< 2011 / 2012 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 04.05.2012 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II C-Klasse III | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse |
Spieler-Auswertung
Zerby,Michael - Sfr.Konz-Karthaus
Alte DWZ : 1741 | dwzDelta = (3 - 3) * 28.5714285714 = 0 | Leistung (Performance): 1741 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1741 + 0 = 1741 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 23.10.2011 | 2 | 2 | KK1A-11-2-4 | Schweich-Trittenheim | Haak,Patrick | 1627 | 0 | 0.66 | |
3 | 06.11.2011 | 1 | 6 | BK1-11-3-2 | SG Trier | Philippi,Gerd | 1462 | 1 | 0.84 | |
4 | 11.12.2011 | 2 | 1 | KK1A-11-4-5 | SF 1958 Bitburg | Schumacher,Alain | 1505 | 1 | 0.8 | |
7 | 11.03.2012 | 2 | 2 | KK1A-11-7-2 | Bauer Bollendorf | Engel,Ewald | 1588 | 1 | 0.7 | |
Summe | 1546 | 3 | 3 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 4
EntwicklungsKoeffizient = 24Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (24 + 4) = 28.5714285714
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (3 - 3) * 28.5714285714 = 0
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1741 + (3 - 3) * 800 / 4 = 1741