<< 2011 / 2012 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 04.05.2012 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II C-Klasse III | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse |
Spieler-Auswertung
Pütz,Rudolf - Sfr.Konz-Karthaus
Alte DWZ : 1378 | dwzDelta = (4 - 3.62) * 32 = 12 | Leistung (Performance): 1429 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1378 + 12 = 1390 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04.09.2011 | 2 | 7 | KK1A-11-1-3 | Gardez Hermeskeil | Arend,Thomas | 1323 | 1 | 0.58 | |
2 | 23.10.2011 | 2 | 8 | KK1A-11-2-4 | Schweich-Trittenheim | Wladimir,Markus | 1541 | ½ | 0.28 | |
3 | 13.11.2011 | 2 | 7 | KK1A-11-3-2 | Reil-Kinheim | Busch,Dorothee | 1 | 1 | ||
4 | 11.12.2011 | 2 | 8 | KK1A-11-4-5 | SF 1958 Bitburg | Schade,Sascha | 1179 | ½ | 0.76 | |
6 | 05.02.2012 | 2 | 7 | KK1A-11-6-5 | Speicher | Krämer,Mathias | 805 | ½ | 0.98 | |
8 | 22.04.2012 | 2 | 6 | KK1A-11-8-4 | Bernkastel/Tra.-Tra. | Anton,Hans Emil | 1560 | 1 | 0.26 | |
9 | 06.05.2012 | 2 | 8 | KK1A-11-9-3 | Trittenheim | Plenge,Hermann | 1179 | ½ | 0.76 | |
Summe | 1265 | 4 | 3.62 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 6
EntwicklungsKoeffizient = 19Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (19 + 6) = 32
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (4 - 3.62) * 32 = 12
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1378 + (4 - 3.62) * 800 / 6 = 1429