<< 2011 / 2012 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 04.05.2012 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II C-Klasse III | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse |
Spieler-Auswertung
Görgen,Christian - SG Schweich-Trittenheim
Alte DWZ : 1517 | dwzDelta = (4 - 3.46) * 29.6296296296 = 16 | Leistung (Performance): 1579 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1517 + 16 = 1533 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04.09.2011 | 2 | 3 | KK1A-11-1-2 | SF 1958 Bitburg | Müller,Niklas | 1474 | ½ | 0.56 | |
3 | 06.11.2011 | 1 | 8 | R2N-11-3-4 | Andernach | Unger,Michael | 1668 | ½ | 0.3 | |
3 | 13.11.2011 | 2 | 3 | KK1A-11-3-3 | Speicher | Ludwig,Wilhelm | 1500 | ½ | 0.52 | |
5 | 15.01.2012 | 2 | 4 | KK1A-11-5-4 | Bernkastel/Tra.-Tra. | Kneip,Jakob | 1450 | ½ | 0.59 | |
6 | 05.02.2012 | 2 | 3 | KK1A-11-6-2 | Trittenheim | Kaufmann,Fabian | 1472 | ½ | 0.56 | |
7 | 11.03.2012 | 2 | 3 | KK1A-11-7-5 | Gardez Hermeskeil | Blasius,Gerhard | 1512 | 1 | 0.51 | |
8 | 22.04.2012 | 2 | 1 | KK1A-11-8-1 | SG Trier | Gandia,Juan | 1573 | ½ | 0.42 | |
Summe | 1521 | 4 | 3.46 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 7
EntwicklungsKoeffizient = 20Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (20 + 7) = 29.6296296296
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (4 - 3.46) * 29.6296296296 = 16
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1517 + (4 - 3.46) * 800 / 7 = 1579