<< 2011 / 2012 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 04.05.2012 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II C-Klasse III | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse |
Spieler-Auswertung
Krämer,Mathias - SK Speicher 1975
Alte DWZ : 805 | dwzDelta = (2.5 - 0.54) * 44.4444444444 = 87 | Leistung (Performance): 1001 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 805 + 87 = 892 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04.09.2011 | 1 | 8 | KK1A-11-1-4 | Trittenheim | Plenge,Hermann | 1179 | ½ | 0.1 | |
2 | 23.10.2011 | 1 | 7 | KK1A-11-2-3 | Gardez Hermeskeil | Arend,Thomas | 1323 | 0 | 0.03 | |
3 | 13.11.2011 | 1 | 7 | KK1A-11-3-3 | Schweich-Trittenheim | Feye,David | 1546 | 1 | 0 | |
5 | 15.01.2012 | 1 | 8 | KK1A-11-5-2 | SF 1958 Bitburg | Schade,Sascha | 1179 | ½ | 0.1 | |
6 | 05.02.2012 | 1 | 7 | KK1A-11-6-5 | Konz-Karthaus | Pütz,Rudolf | 1378 | ½ | 0.02 | |
7 | 11.03.2012 | 1 | 7 | KK1A-11-7-1 | SG Trier | Krüger,Markus | 1425 | 0 | 0.01 | |
8 | 22.04.2012 | 1 | 7 | KK1A-11-8-5 | Bauer Bollendorf | Nels,Horst | 984 | 0 | 0.27 | |
9 | 06.05.2012 | 1 | 7 | KK1A-11-9-2 | Bernkastel/Tra.-Tra. | Yankelevich,Michael | 1520 | 0 | 0.01 | |
Summe | 1317 | 2.5 | 0.54 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 10 ( junger Erwachsener )
gewertete Partien = 8
EntwicklungsKoeffizient = 10Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (10 + 8) = 44.4444444444
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (2.5 - 0.54) * 44.4444444444 = 87
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 805 + (2.5 - 0.54) * 800 / 8 = 1001