<< 2011 / 2012 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 04.05.2012 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II C-Klasse III | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse |
Spieler-Auswertung
Goertz,Nina - SK Speicher 1975
Alte DWZ : | dwzDelta = (0 - 0) * 0 = 0 | Leistung (Performance): 0 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = + 0 = 0 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04.09.2011 | 3 | 3 | KK1C2-11-1-5 | Schweich-Trittenheim | Miller,Edwin | 1010 | 0 | 0 | |
2 | 18.09.2011 | 3 | 2 | KK1C2-11-2-2 | Wittlich | Krier,Maxime | 974 | 0 | 0 | |
3 | 16.10.2011 | 3 | 2 | KK1C2-11-3-4 | PST-Trier/Bernkastel | Kirsch,Philipp | 972 | 0 | 0 | |
5 | 27.11.2011 | 3 | 3 | KK1C2-11-5-3 | Kell | Kramkowski,Christopher | 1009 | 0 | 0 | |
7 | 15.01.2012 | 3 | 2 | KK1C2-11-7-2 | Gambit Gusenburg | Becker,Simon | 780 | 0 | 0 | |
8 | 29.01.2012 | 3 | 4 | KK1C2-11-8-5 | SF 1958 Bitburg | Klein,Sean Christoph | 870 | 0 | 0 | |
9 | 18.03.2012 | 3 | 3 | KK1C2-11-9-1 | Konz-Karthaus | Wallinger,Lukas | 0 | |||
9 | 06.05.2012 | 1 | 8 | KK1A-11-9-2 | Bernkastel/Tra.-Tra. | Hart,Matthias | 979 | 0 | 0 | |
Summe | 942 | 0 | 0 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 10 ( junger Erwachsener )
gewertete Partien = 7
EntwicklungsKoeffizient = 0Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (0 + 7) = 0
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (0 - 0) * 0 = 0
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = + (0 - 0) * 800 / 7 = 0