<< 2011 / 2012 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 04.05.2012 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II C-Klasse III | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse |
Spieler-Auswertung
Hoffmann,Hermann - SC Trittenheim 1979
Alte DWZ : 1452 | dwzDelta = (5 - 3.62) * 29.6296296296 = 41 | Leistung (Performance): 1590 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1452 + 41 = 1493 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04.09.2011 | 1 | 5 | KK1A-11-1-4 | Speicher | Wallenborn,Raimund | 1309 | ½ | 0.69 | |
2 | 23.10.2011 | 1 | 4 | KK1A-11-2-2 | Bauer Bollendorf | Weichsel,Reimund | 1582 | ½ | 0.32 | |
3 | 13.11.2011 | 1 | 7 | KK1A-11-3-5 | Bernkastel/Tra.-Tra. | Meyer,Franz Josef | 1581 | 0 | k | |
4 | 11.12.2011 | 1 | 4 | KK1A-11-4-1 | SG Trier | Franzen,Joachim | 1537 | ½ | 0.38 | |
5 | 15.01.2012 | 1 | 4 | KK1A-11-5-5 | Gardez Hermeskeil | Müller,Peter | 1414 | 1 | 0.55 | |
6 | 05.02.2012 | 1 | 4 | KK1A-11-6-2 | Schweich-Trittenheim | Schmitt,Achim | 1672 | ½ | 0.22 | |
7 | 11.03.2012 | 1 | 5 | KK1A-11-7-4 | Reil-Kinheim | Berres,Martin | 1615 | ½ | 0.28 | |
8 | 22.04.2012 | 1 | 6 | KK1A-11-8-3 | SF 1958 Bitburg | Kappelmann,Florian | 1178 | ½ | 0.83 | |
9 | 06.05.2012 | 1 | 4 | KK1A-11-9-3 | Konz-Karthaus | Hibberd,Nigel | 1562 | 1 | 0.35 | |
Summe | 1484 | 5 | 3.62 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 8
EntwicklungsKoeffizient = 19Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (19 + 8) = 29.6296296296
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (5 - 3.62) * 29.6296296296 = 41
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1452 + (5 - 3.62) * 800 / 8 = 1590