<< 2011 / 2012 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 04.05.2012 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II C-Klasse III | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse |
Spieler-Auswertung
Bollig,Julian - SG Bernkastel-Kues/Traben-Trarbach
Alte DWZ : | dwzDelta = (5.5 - 0) * 0 = 0 | Leistung (Performance): 0 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = + 0 = 0 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04.09.2011 | 3 | 4 | KK1C3-11-1-4 | Reil-Kinheim | Flöter,Henrik | 1 | |||
2 | 18.09.2011 | 3 | 4 | KK1C3-11-2-3 | PST-Trier/Bernkastel | Bechtel,Christian | 793 | 1 | 0 | |
3 | 16.10.2011 | 3 | 3 | KK1C3-11-3-3 | SG Trier | Barzen,Andreas | 752 | 1 | 0 | |
4 | 11.12.2011 | 2 | 8 | KK1A-11-4-2 | Gardez Hermeskeil | Utzig,Helmut | 1058 | 1 | 0 | |
6 | 05.02.2012 | 2 | 8 | KK1A-11-6-3 | Reil-Kinheim | Busch,Dorothee | 0 | |||
7 | 11.03.2012 | 2 | 7 | KK1A-11-7-3 | SF 1958 Bitburg | Braininger,Alexander | 1231 | ½ | 0 | |
9 | 18.03.2012 | 3 | 3 | KK1C3-11-9-2 | Wittlich | Taupier,Nadine | 1013 | 1 | 0 | |
9 | 06.05.2012 | 2 | 5 | KK1A-11-9-2 | Speicher | Weis,Reiner | 1196 | 1 | 0 | |
Summe | 1007 | 5.5 | 0 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 10 ( junger Erwachsener )
gewertete Partien = 6
EntwicklungsKoeffizient = 0Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (0 + 6) = 0
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (5.5 - 0) * 0 = 0
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = + (5.5 - 0) * 800 / 6 = 0