<< 2011 / 2012 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 04.05.2012 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II C-Klasse III | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse |
Spieler-Auswertung
Corbin,Paul - Bauer Bollendorf
Alte DWZ : 1928 | dwzDelta = (7.5 - 7.08) * 21.6216216216 = 9 | Leistung (Performance): 1970 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1928 + 9 = 1937 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04.09.2011 | 1 | 1 | KK1A-11-1-5 | Bernkastel/Tra.-Tra. | Weber,Albert | 1534 | 1 | 0.92 | |
2 | 23.10.2011 | 1 | 1 | KK1A-11-2-2 | Trittenheim | Kettern,Harald | 1625 | 1 | 0.86 | |
3 | 13.11.2011 | 1 | 1 | KK1A-11-3-4 | Gardez Hermeskeil | Meter,Harald | 1415 | 1 | 0.96 | |
4 | 11.12.2011 | 1 | 1 | KK1A-11-4-3 | Schweich-Trittenheim | Wagner,Christian,Dr. | 1801 | 1 | 0.67 | |
5 | 15.01.2012 | 1 | 1 | KK1A-11-5-3 | Reil-Kinheim | Burg,Karl-Josef | 1495 | 1 | 0.94 | |
6 | 05.02.2012 | 1 | 1 | KK1A-11-6-4 | SF 1958 Bitburg | Schumacher,Alain | 1505 | ½ | 0.93 | |
7 | 11.03.2012 | 1 | 1 | KK1A-11-7-2 | Konz-Karthaus | Laubenstein,Johannes | 1543 | 0 | k | |
8 | 22.04.2012 | 1 | 1 | KK1A-11-8-5 | Speicher | Schmitz,Peter | 1551 | 1 | 0.91 | |
9 | 06.05.2012 | 1 | 1 | KK1A-11-9-1 | SG Trier | Gandia,Juan | 1573 | 1 | 0 | 0.89 |
Summe | 1562 | 7.5 | 7.08 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 8
EntwicklungsKoeffizient = 29Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (29 + 8) = 21.6216216216
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (7.5 - 7.08) * 21.6216216216 = 9
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1928 + (7.5 - 7.08) * 800 / 8 = 1970