<< 2011 / 2012 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 04.05.2012 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II C-Klasse III | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse |
Spieler-Auswertung
Nels,Horst - Bauer Bollendorf
Alte DWZ : 984 | dwzDelta = (1 - 0.86) * 40 = 6 | Leistung (Performance): 1012 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 984 + 6 = 990 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 15.01.2012 | 1 | 8 | KK1A-11-5-3 | Reil-Kinheim | Lütz,Thomas | 1535 | 0 | 0.03 | |
6 | 05.02.2012 | 1 | 8 | KK1A-11-6-4 | SF 1958 Bitburg | Feldges,Matthias | 1431 | 0 | 0.06 | |
7 | 11.03.2012 | 1 | 6 | KK1A-11-7-2 | Konz-Karthaus | Hoffmann,Bianca | 1489 | 0 | 0.04 | |
8 | 22.04.2012 | 1 | 7 | KK1A-11-8-5 | Speicher | Krämer,Mathias | 805 | 1 | 0.73 | |
Summe | 1315 | 1 | 0.86 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 4
EntwicklungsKoeffizient = 16Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (16 + 4) = 40
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (1 - 0.86) * 40 = 6
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 984 + (1 - 0.86) * 800 / 4 = 1012