<< 2011 / 2012 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 04.05.2012 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II C-Klasse III | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse |
Spieler-Auswertung
Urbany,Andreas - Bauer Bollendorf
Alte DWZ : | dwzDelta = (1 - 0) * 0 = 0 | Leistung (Performance): 0 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = + 0 = 0 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 13.11.2011 | 1 | 8 | KK1A-11-3-4 | Gardez Hermeskeil | Utzig,Helmut | 1058 | 0 | 0 | |
4 | 11.12.2011 | 1 | 8 | KK1A-11-4-3 | Schweich-Trittenheim | Staudt,Sascha | 1230 | 0 | 0 | |
7 | 11.03.2012 | 1 | 8 | KK1A-11-7-2 | Konz-Karthaus | Ammon,Rainer | 1513 | 0 | 0 | |
8 | 22.04.2012 | 1 | 8 | KK1A-11-8-5 | Speicher | Conen,Peter | 908 | 1 | 0 | |
9 | 06.05.2012 | 1 | 8 | KK1A-11-9-1 | SG Trier | Görres,Christoph | 1470 | 0 | 0 | 0 |
Summe | 1236 | 1 | 0 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 10 ( junger Erwachsener )
gewertete Partien = 5
EntwicklungsKoeffizient = 0Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (0 + 5) = 0
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (1 - 0) * 0 = 0
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = + (1 - 0) * 800 / 5 = 0