<< 2011 / 2012 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 04.05.2012 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II C-Klasse III | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse |
Spieler-Auswertung
Glieden,Patrick - SG Trier
Alte DWZ : 1498 | dwzDelta = (4 - 3.15) * 32 = 27 | Leistung (Performance): 1634 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1498 + 27 = 1525 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 23.10.2011 | 6 | 5 | KK1A-11-2-1 | Bernkastel/Tra.-Tra. | Höchst,Otto | 1429 | 1 | 0.6 | |
4 | 11.12.2011 | 6 | 7 | KK1A-11-4-1 | Trittenheim | Plenge,Hermann | 1179 | 1 | 0.87 | |
5 | 15.01.2012 | 6 | 6 | KK1A-11-5-1 | Konz-Karthaus | Urfels,Thomas | 1381 | 1 | 0.66 | |
8 | 22.04.2012 | 6 | 5 | KK1A-11-8-1 | Schweich-Trittenheim | Schmitt,Achim | 1672 | 0 | 0.27 | |
9 | 06.05.2012 | 6 | 5 | KK1A-11-9-1 | Bauer Bollendorf | Proot,Jean-Claude | 1309 | 1 | 0 | 0.75 |
Summe | 1394 | 4 | 3.15 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 5
EntwicklungsKoeffizient = 20Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (20 + 5) = 32
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (4 - 3.15) * 32 = 27
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1498 + (4 - 3.15) * 800 / 5 = 1634