<< 2011 / 2012 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 04.05.2012 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II C-Klasse III | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse |
Spieler-Auswertung
Krüger,Markus - SG Trier
Alte DWZ : 1425 | dwzDelta = (7 - 5.21) * 32 = 57 | Leistung (Performance): 1568 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1425 + 57 = 1482 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28.08.2011 | 7 | 1 | KK1B1-11-1-2 | SG Trier | Vu,Michael | 1335 | 1 | 0.62 | |
1 | 04.09.2011 | 6 | 7 | KK1A-11-1-1 | Reil-Kinheim | Lütz,Thomas | 1535 | 0 | 0.35 | |
2 | 25.09.2011 | 7 | 1 | KK1B1-11-2-4 | SG Trier | Kasel,Ronaldo | 1524 | 1 | 0.36 | |
3 | 30.10.2011 | 7 | 1 | KK1B1-11-3-3 | Zewen | Arenz,Norbert | 1365 | 1 | 0.58 | |
4 | 04.12.2011 | 7 | 1 | KK1B1-11-4-3 | Wittlich | Golshahian,Sohrab | 1410 | 0 | 0.52 | |
5 | 22.01.2012 | 7 | 2 | KK1B1-11-5-4 | Prüm | Simons,Jean | 1701 | ½ | 0.17 | |
6 | 12.02.2012 | 7 | 2 | KK1B1-11-6-2 | Jünkerath | Dirkschnieder,Edmund | 1460 | 1 | 0.45 | |
7 | 11.03.2012 | 6 | 7 | KK1A-11-7-1 | Speicher | Krämer,Mathias | 805 | 1 | 0.99 | |
8 | 25.03.2012 | 7 | 2 | KK1B1-11-8-1 | Schweich-Trittenheim | Hansen,Andreas | 1341 | 1 | 0.62 | |
9 | 06.05.2012 | 7 | 2 | KK1B1-11-9-5 | Konz-Karthaus | Steffen,Robert | 1392 | ½ | 0.55 | |
Summe | 1387 | 7 | 5.21 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 10
EntwicklungsKoeffizient = 15Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (15 + 10) = 32
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (7 - 5.21) * 32 = 57
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1425 + (7 - 5.21) * 800 / 10 = 1568