<< 2013 / 2014 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 16.03.2014 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Nonnweiler,Klaus-Dieter - Schachfreunde 1958 Bitburg e.V.
Alte DWZ : 1321 | dwzDelta = (0.5 - 1.34) * 38.0952380952 = -32 | Leistung (Performance): 1097 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1321 + -32 = 1289 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29.09.2013 | 2 | 7 | KK1A-13-1-5 | Bernkastel/Tra.-Tra. | Gabriel,Sascha | 1212 | ½ | 0.65 | |
5 | 12.01.2014 | 2 | 5 | KK1A-13-5-4 | Prüm | Neuens,Heiko | 1876 | 0 | 0.03 | |
7 | 16.02.2014 | 2 | 7 | KK1A-13-7-3 | Reil-Kinheim | Barzen,Anne | 1202 | 0 | 0.66 | |
8 | 09.03.2014 | 2 | 7 | KK1A-13-8-4 | PST-Trier/Bernkastel | Stepanyan,Andranik | 0 | |||
9 | 06.04.2014 | 2 | 7 | KK1A-13-9-2 | Trittenheim | Meisberger,Christian | 1261 | 1 | k | |
Summe | 1430 | 0.5 | 1.34 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 3
EntwicklungsKoeffizient = 18Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (18 + 3) = 38.0952380952
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (0.5 - 1.34) * 38.0952380952 = -32
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1321 + (0.5 - 1.34) * 800 / 3 = 1097