<< 2013 / 2014 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 16.03.2014 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Grün,Pascal - Sfr.Konz-Karthaus
Alte DWZ : 1458 | dwzDelta = (1 - 2.05) * 40 = -42 | Leistung (Performance): 1290 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1458 + -42 = 1416 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 20.10.2013 | 3 | 5 | KK1A-13-2-3 | Trittenheim | Seibel,Hans-Günther | 1418 | ½ | 0.56 | |
3 | 17.11.2013 | 3 | 4 | KK1A-13-3-4 | Bernkastel/Tra.-Tra. | Krötz,Hermann Josef | 1451 | 0 | 0.51 | |
4 | 01.12.2013 | 3 | 3 | KK1A-13-4-2 | SF 1958 Bitburg | Müller,Niklas | 1514 | ½ | 0.42 | |
5 | 12.01.2014 | 3 | 4 | KK1A-13-5-5 | Bauer Bollendorf | Schwab,Patrick | 1847 | 0 | 0.09 | |
9 | 06.04.2014 | 3 | 4 | KK1A-13-9-4 | Reil-Kinheim | Burg,Karl-Josef | 1476 | 0 | 0.47 | |
Summe | 1541 | 1 | 2.05 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 10 ( junger Erwachsener )
gewertete Partien = 5
EntwicklungsKoeffizient = 15Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (15 + 5) = 40
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (1 - 2.05) * 40 = -42
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1458 + (1 - 2.05) * 800 / 5 = 1290