<< 2013 / 2014 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 16.03.2014 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Zillgen,Dirk - Sfr.Konz-Karthaus
Alte DWZ : 1300 | dwzDelta = (3 - 2.06) * 34.7826086957 = 33 | Leistung (Performance): 1450 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1300 + 33 = 1333 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29.09.2013 | 3 | 6 | KK1A-13-1-3 | PST-Trier/Bernkastel | Anania,Justin | 1381 | ½ | 0.39 | |
2 | 20.10.2013 | 3 | 8 | KK1A-13-2-3 | Trittenheim | Meisberger,Christian | 1261 | 1 | 0.55 | |
3 | 17.11.2013 | 3 | 7 | KK1A-13-3-4 | Bernkastel/Tra.-Tra. | Gabriel,Sascha | 1212 | 1 | 0.62 | |
4 | 01.12.2013 | 3 | 6 | KK1A-13-4-2 | SF 1958 Bitburg | Neuhaus,Wilhelm | 1404 | 1 | k | |
7 | 16.02.2014 | 3 | 6 | KK1A-13-7-5 | Prüm | Rosswinkel,Marek | 1554 | ½ | 0.19 | |
8 | 09.03.2014 | 3 | 7 | KK1A-13-8-2 | SG Trier | Hardt,Armin | 1445 | 0 | 0.31 | |
9 | 06.04.2014 | 3 | 5 | KK1A-13-9-4 | Reil-Kinheim | Lütz,Thomas | 1548 | 1 | k | |
Summe | 1371 | 3 | 2.06 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 5
EntwicklungsKoeffizient = 18Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (18 + 5) = 34.7826086957
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (3 - 2.06) * 34.7826086957 = 33
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1300 + (3 - 2.06) * 800 / 5 = 1450