<< 2013 / 2014 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 16.03.2014 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Kaufmann,Fabian - SC Trittenheim 1979
Alte DWZ : 1511 | dwzDelta = (3.5 - 2.28) * 32 = 39 | Leistung (Performance): 1706 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1511 + 39 = 1550 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 20.10.2013 | 1 | 3 | KK1A-13-2-3 | Konz-Karthaus | Giering,Helmut | 1635 | ½ | 0.33 | |
3 | 17.11.2013 | 1 | 2 | KK1A-13-3-3 | Prüm | Poloczek,Benedikt | 1712 | ½ | 0.24 | |
4 | 01.12.2013 | 1 | 3 | KK1A-13-4-4 | SG Trier | Massri,Khaled | 1456 | 1 | 0.58 | |
5 | 12.01.2014 | 1 | 2 | KK1A-13-5-2 | Reil-Kinheim | Burg,Karl-Josef | 1476 | 1 | 0.55 | |
6 | 26.01.2014 | 1 | 3 | KK1A-13-6-5 | PST-Trier/Bernkastel | Haag,Niklas | 1668 | 1 | k | |
8 | 09.03.2014 | 1 | 3 | KK1A-13-8-5 | Bernkastel/Tra.-Tra. | Krötz,Hermann Josef | 1451 | ½ | 0.58 | |
Summe | 1546 | 3.5 | 2.28 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 5
EntwicklungsKoeffizient = 20Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (20 + 5) = 32
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (3.5 - 2.28) * 32 = 39
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1511 + (3.5 - 2.28) * 800 / 5 = 1706