<< 2013 / 2014 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 16.03.2014 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Coen,Christoph - SG Bernkastel-Kues/Traben-Trarbach
Alte DWZ : 1132 | dwzDelta = (1.5 - 1.71) * 33.3333333333 = -7 | Leistung (Performance): 1108 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1132 + -7 = 1125 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29.09.2013 | 2 | 5 | KK1A-13-1-5 | SF 1958 Bitburg | Neuhaus,Wilhelm | 1404 | 0 | 0.17 | |
2 | 20.10.2013 | 2 | 4 | KK1A-13-2-2 | Bauer Bollendorf | Engel,Ewald | 1662 | 0 | k | |
3 | 17.11.2013 | 2 | 5 | KK1A-13-3-4 | Konz-Karthaus | Schmitz,Karl-Heinz | 1338 | 0 | 0.24 | |
4 | 01.12.2013 | 2 | 4 | KK1A-13-4-3 | Prüm | Krumm,Stephan | 1649 | 0 | 0.04 | |
5 | 12.01.2014 | 2 | 5 | KK1A-13-5-3 | SG Trier | Massri,Khaled | 1456 | 0 | k | |
6 | 26.01.2014 | 2 | 4 | KK1A-13-6-4 | Reil-Kinheim | Berres,Franz Theo | 1471 | ½ | 0.12 | |
7 | 09.02.2014 | 1 | 7 | BK1-13-7-2 | PST-Trier/Bernkastel | Mertes,Kathrin | 1136 | ½ | 0.49 | |
7 | 16.02.2014 | 2 | 5 | KK1A-13-7-2 | PST-Trier/Bernkastel | Mertes,Kathrin | 1136 | ½ | 0.49 | |
8 | 09.03.2014 | 2 | 6 | KK1A-13-8-5 | Trittenheim | Seibel,Hans-Günther | 1418 | 0 | 0.16 | |
Summe | 1365 | 1.5 | 1.71 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 7
EntwicklungsKoeffizient = 17Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (17 + 7) = 33.3333333333
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (1.5 - 1.71) * 33.3333333333 = -7
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1132 + (1.5 - 1.71) * 800 / 7 = 1108