<< 2013 / 2014 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 16.03.2014 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Gabriel,Lucas - SG Bernkastel-Kues/Traben-Trarbach
Alte DWZ : 972 | dwzDelta = (0.5 - 1.78) * 40 = -51 | Leistung (Performance): 716 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 972 + -51 = 921 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.09.2013 | 3 | 1 | KK1C2-13-1-5 | Speicher | Goertz,Nina | 0 | k | ||
2 | 29.09.2013 | 3 | 2 | KK1C2-13-2-2 | Prüm | Dimmer,Jule | 1 | |||
2 | 20.10.2013 | 2 | 7 | KK1A-13-2-2 | Bauer Bollendorf | Reichert,Thomas | 1528 | 0 | 0.03 | |
4 | 24.11.2013 | 3 | 2 | KK1C2-13-4-3 | SG Trier | Lamberty,Sven | 817 | 0 | 0.71 | |
5 | 08.12.2013 | 3 | 1 | KK1C2-13-5-3 | Wittlich | Wissen,Frank | 0 | |||
6 | 26.01.2014 | 2 | 8 | KK1A-13-6-4 | Reil-Kinheim | Zimmer,Lukas | 959 | ½ | 0.52 | |
7 | 02.02.2014 | 3 | 1 | KK1C2-13-7-2 | SF 1958 Bitburg | Meyer,Lukas | 956 | 0 | 0.52 | |
9 | 30.03.2014 | 3 | 1 | KK1C2-13-9-1 | Wittlich | Martin,Peter | 940 | 1 | k | |
Summe | 1065 | 0.5 | 1.78 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 4
EntwicklungsKoeffizient = 16Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (16 + 4) = 40
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (0.5 - 1.78) * 40 = -51
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 972 + (0.5 - 1.78) * 800 / 4 = 716