<< 2013 / 2014 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 16.03.2014 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Zimmer,Franz - SG Trier
Alte DWZ : 1539 | dwzDelta = (4.5 - 3.14) * 28.5714285714 = 39 | Leistung (Performance): 1694 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1539 + 39 = 1578 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 20.10.2013 | 5 | 3 | KK1A-13-2-5 | Reil-Kinheim | Berres,Franz Theo | 1471 | 1 | 0.59 | |
3 | 17.11.2013 | 5 | 2 | KK1A-13-3-2 | PST-Trier/Bernkastel | Moskovitsch,Boris | 1598 | 1 | 0.42 | |
5 | 12.01.2014 | 5 | 2 | KK1A-13-5-3 | Bernkastel/Tra.-Tra. | Höchst,Otto | 1336 | 1 | 0.76 | |
6 | 26.01.2014 | 5 | 1 | KK1A-13-6-3 | SF 1958 Bitburg | Schumacher,Alain | 1565 | ½ | 0.46 | |
7 | 16.02.2014 | 5 | 2 | KK1A-13-7-4 | Bauer Bollendorf | Wians,Camille | 2172 | 0 | 0.01 | |
8 | 09.03.2014 | 5 | 3 | KK1A-13-8-2 | Konz-Karthaus | Hesse,Manuel | 1431 | ½ | 0.65 | |
9 | 06.04.2014 | 5 | 2 | KK1A-13-9-5 | Prüm | Blindert,Volker | 1735 | ½ | 0.25 | |
Summe | 1615 | 4.5 | 3.14 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 7
EntwicklungsKoeffizient = 21Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (21 + 7) = 28.5714285714
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (4.5 - 3.14) * 28.5714285714 = 39
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1539 + (4.5 - 3.14) * 800 / 7 = 1694