<< 2013 / 2014 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 16.03.2014 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Massri,Khaled - SG Trier
Alte DWZ : 1456 | dwzDelta = (3.5 - 3.76) * 29.6296296296 = -8 | Leistung (Performance): 1430 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1456 + -8 = 1448 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 20.10.2013 | 5 | 5 | KK1A-13-2-5 | Reil-Kinheim | Busch,Dorothee | 1363 | 1 | 0.63 | |
3 | 03.11.2013 | 3 | 8 | BK1-13-3-1 | Wittlich | Müller,Arnold | 1341 | 0 | 0.66 | |
3 | 17.11.2013 | 5 | 4 | KK1A-13-3-2 | PST-Trier/Bernkastel | Wulff,Jörg | 1459 | 1 | 0.5 | |
4 | 24.11.2013 | 3 | 6 | BK1-13-4-1 | Jünkerath | Jüster,Joachim | 1479 | 1 | 0.47 | |
4 | 01.12.2013 | 5 | 3 | KK1A-13-4-4 | Trittenheim | Kaufmann,Fabian | 1511 | 0 | 0.42 | |
5 | 12.01.2014 | 5 | 5 | KK1A-13-5-3 | Bernkastel/Tra.-Tra. | Coen,Christoph | 1132 | 1 | k | |
6 | 26.01.2014 | 5 | 3 | KK1A-13-6-3 | SF 1958 Bitburg | Kappelmann,Florian | 1498 | 0 | 0.44 | |
7 | 16.02.2014 | 5 | 5 | KK1A-13-7-4 | Bauer Bollendorf | Weichsel,Reimund | 1550 | ½ | 0.37 | |
8 | 09.03.2014 | 5 | 4 | KK1A-13-8-2 | Konz-Karthaus | Giering,Helmut | 1635 | 0 | 0.27 | |
Summe | 1480 | 3.5 | 3.76 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 8
EntwicklungsKoeffizient = 19Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (19 + 8) = 29.6296296296
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (3.5 - 3.76) * 29.6296296296 = -8
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1456 + (3.5 - 3.76) * 800 / 8 = 1430