<< 2016 / 2017 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 12.04.2017 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Fuchs,Hubert - SC Wittlich 1947
Alte DWZ : 1302 | dwzDelta = (4 - 3.74) * 30.7692307692 = 8 | Leistung (Performance): 1328 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1302 + 8 = 1310 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18.09.2016 | 6 | 2 | KK1B1-16-1-4 | SG Trier | Arndt,Lena | 1275 | 1 | 0.54 | |
2 | 25.09.2016 | 3 | 6 | KK1A-16-2-3 | PST-Trier/Bernkastel | Reichert,Nikita | 1079 | ½ | 0.78 | |
3 | 06.11.2016 | 3 | 6 | KK1A-16-3-3 | SG Trier | Reichert,Edgar | 1286 | 0 | 0.52 | |
3 | 04.12.2016 | 6 | 2 | KK1B1-16-3-4 | SF 1958 Bitburg | Grandl,Konstantin | 1156 | 1 | k | |
4 | 18.12.2016 | 6 | 2 | KK1B1-16-4-2 | Prüm | Scheuern,Hubert | 1425 | ½ | 0.33 | |
5 | 22.01.2017 | 3 | 4 | KK1A-16-5-2 | SF 1958 Bitburg | Lehmann,Robert | 1455 | 1 | 0.3 | |
5 | 05.02.2017 | 6 | 2 | KK1B1-16-5-3 | Jünkerath | Kühn,Herbert | 1161 | 1 | 0.69 | |
6 | 19.02.2017 | 6 | 3 | KK1B1-16-6-3 | PST-Trier/Bernkastel | Kranz,Tobias | 1146 | 1 | k | |
7 | 26.03.2017 | 6 | 2 | KK1B1-16-7-2 | Schweich-Trittenheim | Farsch,Bernd | 1495 | 0 | 0.25 | |
9 | 02.04.2017 | 3 | 4 | KK1A-16-9-2 | Schweich-Trittenheim | Schäfer,Alfons | 1424 | 0 | 0.33 | |
Summe | 1325 | 4 | 3.74 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 8
EntwicklungsKoeffizient = 18Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (18 + 8) = 30.7692307692
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (4 - 3.74) * 30.7692307692 = 8
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1302 + (4 - 3.74) * 800 / 8 = 1328