<< 2011 / 2012 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 04.05.2012 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II C-Klasse III | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse |
Spieler-Auswertung
Hildesheim,Klaus - SC 1948 Prüm
Alte DWZ : 1635 | dwzDelta = (8.5 - 7.33) * 25 = 29 | Leistung (Performance): 1729 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1635 + 29 = 1664 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28.08.2011 | 2 | 2 | KK1B1-11-1-5 | Wittlich | Klink,Elke | 1508 | 1 | 0.67 | |
2 | 25.09.2011 | 2 | 4 | KK1B1-11-2-1 | Schweich-Trittenheim | Lex,Martin | 1438 | 1 | 0.75 | |
3 | 30.10.2011 | 2 | 3 | KK1B1-11-3-5 | Jünkerath | Dirkschnieder,Edmund | 1460 | 1 | 0.73 | |
4 | 04.12.2011 | 2 | 3 | KK1B1-11-4-2 | Saarburg-Trier | Binder,Wolfgang | 1426 | 1 | 0.77 | |
5 | 22.01.2012 | 2 | 3 | KK1B1-11-5-4 | SG Trier | Krüger,Gundula | 1169 | ½ | 0.95 | |
6 | 12.02.2012 | 2 | 3 | KK1B1-11-6-3 | Konz-Karthaus | Schmitz,Karl-Heinz | 1377 | 1 | 0.82 | |
7 | 04.03.2012 | 1 | 8 | R2N-11-7-3 | Kettig | Fink,Hans-Wilhelm | 1978 | 0 | 0.12 | |
7 | 11.03.2012 | 2 | 2 | KK1B1-11-7-3 | SG Trier | Vu,Michael | 1335 | 1 | 0.85 | |
8 | 25.03.2012 | 2 | 3 | KK1B1-11-8-4 | SG Trier | Kasel,Mario | 1347 | 1 | 0.84 | |
9 | 06.05.2012 | 2 | 2 | KK1B1-11-9-2 | Zewen | Arenz,Norbert | 1365 | 1 | 0.83 | |
Summe | 1440 | 8.5 | 7.33 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 10
EntwicklungsKoeffizient = 22Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (22 + 10) = 25
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (8.5 - 7.33) * 25 = 29
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1635 + (8.5 - 7.33) * 800 / 10 = 1729