<< 2011 / 2012 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 04.05.2012 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II C-Klasse III | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse |
Spieler-Auswertung
Reis,Thorsten - SK Zewen 1975
Alte DWZ : 1710 | dwzDelta = (3 - 4.32) * 25.8064516129 = -34 | Leistung (Performance): 1559 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1710 + -34 = 1676 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 25.09.2011 | 2 | 1 | KK1B1-11-2-3 | Saarburg-Trier | Blechschmidt,Michael | 1699 | ½ | 0.52 | |
4 | 04.12.2011 | 2 | 1 | KK1B1-11-4-4 | Konz-Karthaus | Schmitz,Karl-Heinz | 1377 | 1 | 0.88 | |
5 | 22.01.2012 | 2 | 1 | KK1B1-11-5-2 | SG Trier | Bakalarz,Grazyna | 1963 | 0 | 0.19 | |
6 | 12.02.2012 | 2 | 1 | KK1B1-11-6-5 | SG Trier | Kasel,Ronaldo | 1524 | 0 | 0.74 | |
7 | 11.03.2012 | 2 | 1 | KK1B1-11-7-1 | Schweich-Trittenheim | Wladimir,Markus | 1541 | 1 | 0.72 | |
8 | 25.03.2012 | 2 | 1 | KK1B1-11-8-5 | Wittlich | Klink,Elke | 1508 | ½ | 0.76 | |
9 | 06.05.2012 | 2 | 1 | KK1B1-11-9-2 | Prüm | Simons,Jean | 1701 | 0 | 0.51 | |
Summe | 1616 | 3 | 4.32 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 7
EntwicklungsKoeffizient = 24Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (24 + 7) = 25.8064516129
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (3 - 4.32) * 25.8064516129 = -34
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1710 + (3 - 4.32) * 800 / 7 = 1559