<< 2013 / 2014 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 16.03.2014 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Nicolay,Heinz - SG Trier
Alte DWZ : 1059 | dwzDelta = (3 - 2.78) * 32 = 7 | Leistung (Performance): 1079 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1059 + 7 = 1066 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01.09.2013 | 7 | 5 | KK1B1-13-1-1 | SG Trier | Gräßer,Philipp | 869 | 0 | 0.75 | |
2 | 15.09.2013 | 7 | 5 | KK1B1-13-2-1 | Wittlich | Lamprecht,Caroline | 1533 | 0 | 0.05 | |
3 | 27.10.2013 | 7 | 3 | KK1B1-13-3-1 | Jünkerath | Kühn,Herbert | 1161 | ½ | 0.36 | |
4 | 17.11.2013 | 7 | 5 | KK1B1-13-4-1 | Kell | Klaeser,Matthias | 1195 | ½ | 0.32 | |
5 | 15.12.2013 | 7 | 3 | KK1B1-13-5-1 | Speicher | Heid,Klaus | 1463 | ½ | 0.08 | |
6 | 26.01.2014 | 7 | 5 | KK1B1-13-6-1 | Gambit Gusenburg | Neumann,Sascha | 1132 | 0 | 0.4 | |
7 | 23.02.2014 | 7 | 4 | KK1B1-13-7-1 | Schweich-Trittenheim | Feye,David | 1452 | 0 | 0.08 | |
8 | 23.03.2014 | 7 | 4 | KK1B1-13-8-1 | PST-Trier/Bernkastel | Schmidt,Dirk | 1050 | 1 | 0.51 | |
9 | 04.05.2014 | 7 | 2 | KK1B1-13-9-1 | Gardez Hermeskeil | Utzig,Helmut | 1267 | ½ | 0.23 | |
Summe | 1236 | 3 | 2.78 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 9
EntwicklungsKoeffizient = 16Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (16 + 9) = 32
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (3 - 2.78) * 32 = 7
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1059 + (3 - 2.78) * 800 / 9 = 1079